Description
TILT 250 EC – 200 ML
| Product Name | TILT 250 EC |
| Indication | FUNGICIDE |
| Variants/SKUs available | 200 ml, 1 Lt |
| Composition | 250g/L Propiconazole |
| Formulation | EC (Emulsifiable Concentrate) |
| Mode of Action | Systemic |
| Product Technology | |
| USPs/Key Benefits | 1- Protects against Brown Leaf Spot, Rust and Powdery mildew. 2- Systemic mode of action provides protection against fungal diseases 3- Easy to use and environment friendly. 4- Innovative and unique technology, with a powerful formula.” |
| Product Overview | “Tilt is a Powerful and effective fungicide. It helps the crop to produce higher yields and better quality of produce. Due to its unique mode of action, Tilt provides effective disease control over a long period of time |
| Crops Registered on | Wheat Rice Mango |
| ٹلٹ 250 ایس سی | پروڈکٹ کا نام |
| پھپھوندی کش دوا | کیٹیگری |
| 200 ملی لیٹر، 1 لیٹر | پراڈکٹ پیکنگ |
| پروپیکونازول 250 گرام فی لیٹر | مؤثر اجزاء |
| ای سی (ایملسی فائی ایبل کنسنٹریٹ ) | فارمولیشن |
| سرائِت پزیر | طریقہ اثر |
| پراڈکٹ ٹیکنالوجی | |
| 1- بھورے دھبے (براؤن لیف اسپاٹ)، کنگی (رسٹ) اور پاؤڈری ملڈیو سے محفوظ رکھتا ہے۔ 2- سرائیت پزیر خصوصیات کا حامل اسکور پھپھندی کی بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ 3- استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ 4- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
فوائد |
| ٹلٹ ایک طاقتور اور موئژ پھپھندی کش زہر ہے۔ فصل کو زیادہ پیداوار اور بہتر معیار کی پیداوار لینے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے منفرد طریقہ اثر کی وجہ سے ٹلٹ طویل عرصے تک بیماری پر موثر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ | پروڈکٹ کی تفصیلات |
| گندم دھان آم |
فصلیں |
| Crop | Diseases | Dose Per Acre | PHI (Interval Between Spray and Harvest) |
| Wheat | Stem Rust | 200 ml per acre | 30 days |
| Rice | Leaf Spot | 80 ml per acre | 55 days |
| Mango | Powdery Mildew | 100 ml in 100 liters water | 30 days |
| فصل | بیماریاں | مقدار فی ایکڑ | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
| گندم | کنگی / رسٹ | 200 ملی لیٹر فی ایکڑ | 30 دن |
| دھان | لیف اسپاٹ | 80 ملی لیٹر فی ایکڑ | 55 دن |
| آم | سفوفی پھپھوندی | 100 ملی لیٹر 100 لیٹر پانی میں | 30 دن |






Reviews
There are no reviews yet.