Description
THIOVIT JET 80% WG- 8 KG
| Product Name | THIOVIT JET 80% WG |
| Indication | FUNGICIDE |
| Variants/SKUs available | 1 KG, 8 KG |
| Composition | 800g/Kg Sulphur |
| Formulation | WG (Water Dispersible Granules) |
| Mode of Action | Contact |
| Product Technology | |
| USPs/Key Benefits | 1- Protects against brown leaf spot and powdery mildew. 2- Systemic mode of action provides protection against fungal diseases 3- Easy to use and environment friendly. 4- Innovative and unique technology, with a powerful formula.” |
| Product Overview | Thiovit Jet is a powerful and moisable fungicide. Helps the crop to produce higher yield and better quality of produce. Due to its unique mode of action, Thiovit Jet provides effective disease control for a long period of time. |
| Crops Registered on | Rice Apple Grapes Cucumber Melon |
| تھائیووٹ جٹ 80 ڈبلیو جی | پروڈکٹ کا نام |
| پھپھوندی کش دوا | کیٹیگری |
| 1 کلو گرام، 8 کلو گرام | پراڈکٹ پیکنگ |
| سلفر 800 گرام فی کلو گرام | مؤثر اجزاء |
| ڈبلیو جی (پانی میں حل ہونے والے دانے) | فارمولیشن |
| رابطہ | طریقہ اثر |
| پراڈکٹ ٹیکنالوجی | |
| 1- بھورے دھبے (براؤن لیف اسپاٹ) اور پاؤڈری ملڈیو سے محفوظ رکھتا ہے۔ 2- سرائیت پزیر خصوصیات کا حامل اسکور پھپھندی کی بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ 3- استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ 4- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
فوائد |
| تھائیووٹ جیٹ ایک طاقتور اور موئژ پھپھندی کش زہر ہے۔ فصل کو زیادہ پیداوار اور بہتر معیار کی پیداوار لینے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے منفرد طریقہ اثر کی وجہ سے تھائیووٹ جیٹ طویل عرصے تک بیماری پر موثر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ | پروڈکٹ کی تفصیلات |
| دھان سیب انگور کھیرا خربوزہ |
فصلیں |
| Crop | Disease | Amount per 100 liter of water |
| Rice | Brown Leaf Spot | 1 kilogram per acre |
| Apple | ||
| Grapes | ||
| Cucumber | ||
| Melon | Powdery Mildew | 1 kilogram per acre |
| فصل | بیماری | مقدار فی 100 لیٹر پانی میں |
| دھان | براؤن لیف اسپاٹ | 1 کلو گرام فی ایکڑ |
| سیب | ||
| انگور | ||
| کھیرا | ||
| خربوزہ | پاوڈری ملڈیو | 1 کلو گرام فی ایکڑ |






Reviews
There are no reviews yet.