Description
| Product Name | SCORE 250 EC |
| Indication | FUNGICIDE |
| Variants/SKUs available | 250 ml |
| Composition | 250g/L Difenoconazole |
| Formulation | EC (Emulsifiable Concentrate) |
| Mode of Action | Systemic |
| Product Technology | |
| USPs/Key Benefits | 1- Protects against Early & Late blight, Downy Mildew, Powdery Mildew, Anthracnose, Branch Wilt, and Blast. 2- Systemic mode of action provides protection against fungal diseases. 3- Easy to use and environment friendly. 4- Innovative and unique technology, with a powerful formula. |
| Product Overview | Score is a potent and effective fungicide. Helps the crop to produce higher yields and better quality. Due to its unique mode of action, Score provides effective disease control over a long period of time. |
| Crops Registered on | Rice Potato Tomato Chickpea Cucumber Mango Apple Citrus |
| اسکور 250 ایس سی | پروڈکٹ کا نام |
| پھپھوندی کش دوا | کیٹیگری |
| 250 ملی لیٹر | پراڈکٹ پیکنگ |
| ڈائی فینوکونازول 250 گرام فی لیٹر | مؤثر اجزاء |
| ای سی (ایملسی فائی ایبل کنسنٹریٹ ) | فارمولیشن |
| سرائِت پزیر | طریقہ اثر |
| پراڈکٹ ٹیکنالوجی | |
| 1- آگیتا اور پچھیتا جھلساؤ، ڈاؤنی ملڈیو، پاؤڈری ملڈیو، اینتھراکنوز، شاخوں کا مرجھاؤ، اور بلاسٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ 2- سرائیت پزیر خصوصیات کا حامل اسکور پھپھندی کی بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ 3- استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ 4- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
فوائد |
| اسکور ایک طاقتور اور موئژ پھپھندی کش زہر ہے۔ فصل کو زیادہ پیداوار اور بہتر معیار کی پیداوار لینے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے منفرد طریقہ اثر کی وجہ سے اسکور طویل عرصے تک بیماری پر موثر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ | پروڈکٹ کی تفصیلات |
| دھان آلو ٹماٹر چنا کھیرے آم سیب ترشاوہ پھل |
فصلیں |
| Crop | Disease | Pesticide Quantity | PHI (Duration between Spray & harvest) | Instructions |
| Rice | Blast | 125 ml/acre in 500 liters water | 14 days | |
| Potato | Early and Late Blight | 120 ml/acre in 500 liters water | 14 days | |
| Tomato | Blight | 50 ml/acre in 100 liters water | 7 days | |
| Chickpea | Blight | 50 ml/acre in 200 liters water | 14 days | |
| Cucumber | Powdery Mildew and Downy Mildew | 30 ml/acre in 100 liters water | 3 days | |
| Mango | Anthracnose and Powdery Mildew | 30 ml/acre in 100 liters water | 14 days | |
| Apple | Powdery Mildew | 30 ml/acre in 100 liters water | 14 days | |
| Citrus | Black Spot and Blight | 30 ml/acre in 100 liters water | 14 days | Whenever favorable conditions for the disease are observed, start spraying or spray as soon as symptoms of the disease are seen. |
| فصل | بیماری | مقدار زہر | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ | ہدایات |
| دھان | بلاسٹ | 125 ملی لیٹر/ایکڑ 500 لیٹر پانی | 14 دن | |
| آلو | اگیتا اور پچھتا جھلساؤ | 120 ملی لیٹر/ایکڑ 500 لیٹر پانی | 14 دن | |
| ٹماٹر | جھلساؤ | 50 ملی لیٹر/ایکڑ 100 لیٹر پانی | 07 دن | |
| چنا | جھلساؤ | 50 ملی لیٹر/ایکڑ 100 لیٹر پانی | 14 دن | |
| کھیرے | پاوڈری ملڈیو اور ڈاؤنی ملڈیو | 30 ملی لیٹر/ایکڑ 100 لیٹر پانی | 03 دن | |
| آم | اینتھراکنوز اور پاوڈری ملڈیو | 30 ملی لیٹر/ایکڑ 100 لیٹر پانی | 14 دن | |
| سیب | پاوڈری ملڈیو | 30 ملی لیٹر/ایکڑ 100 لیٹر پانی | 14 دن | |
| ترشاوہ پھل | شاخوں کا مرجھاؤ | 30 ملی لیٹر/ایکڑ 100 لیٹر پانی | 14 دن | جب بھی بیماری کے لیے سازگار حالات نظر آئیں اسپرے شروع کریں یا بیماری کی علامات دیکھتے ہی اسپرے کریں۔ |






Reviews
There are no reviews yet.